《星露谷物语》是一款乡村生活模拟经营游戏,其中包含了大量的物品,这些物品都有各自独特的代码。以下是一份较为全面的《星露谷物语》物品代码大全,涵盖了多个类别:
一、工艺室相关物品
| 物品名称 | 代码 |
|---|---|
| 韭葱 | 20 |
| 蒲公英 | 22 |
| 野山葵 | 16 |
| 黄水仙 | 18 |
| 发光浆果 | 396 |
| 葡萄 | 398 |
| 甜豌豆 | 402 |
| 野莓 | 406 |
| 榛子 | 408 |
| 普通蘑菇 | 404 |
| 黑莓 | 410 |
| 冬根 | 412 |
| 水晶果 | 414 |
| 雪山药 | 416 |
| 番红花 | 418 |
| 椰子 | 88 |
| 仙人掌果实 | 90 |
| 山洞萝卜 | 78 |
| 红蘑菇 | 420 |
| 紫蘑菇 | 422 |
| 枫糖浆 | 724 |
| 橡树脂 | 725 |
| 松焦油 | 726 |
| 羊肚菌 | 257 |
| 木材 | 388 |
| 石头 | 390 |
| 硬木 | 709 |
二、茶水间相关物品
| 物品名称 | 代码 |
|---|---|
| 防风草 | 24 |
| 土豆 | 192 |
| 花椰菜 | 190 |
| 青豆 | 188 |
| 西红柿 | 256 |
| 甜瓜 | 254 |
| 辣椒 | 260 |
| 蓝莓 | 258 |
| 玉米 | 270 |
| 茄子 | 272 |
| 山药 | 280 |
| 南瓜 | 276 |
| 松露油 | 432 |
| 布料 | 428 |
| 山羊奶酪 | 426 |
| 奶酪 | 424 |
| 野蜂蜜 | 340 |
| 果酱 | 344 |
| 苹果 | 613 |
| 杏子 | 634 |
| 橙子 | 635 |
| 桃子 | 636 |
| 石榴 | 637 |
| 樱桃 | 638 |
| 大壶牛奶 | 186 |
| 白色大鸡蛋 | 174 |
| 棕色大鸡蛋 | 182 |
| 大瓶羊奶 | 438 |
| 动物毛 | 440 |
| 鸭蛋 | 442 |
三、鱼缸相关鱼类
| 鱼类名称 | 代码 |
|---|---|
| 太阳鱼 | 145 |
| 鲶鱼 | 143 |
| 西鲱 | 706 |
| 虎纹鳟鱼 | 699 |
| 大嘴鲈鱼 | 136 |
| 鲤鱼 | 142 |
| 大头鱼 | 700 |
| 鲟鱼 | 698 |
| 沙丁鱼 | 131 |
| 金枪鱼 | 130 |
| 红鲷鱼 | 150 |
| 罗非鱼 | 701 |
| 大眼鱼 | 140 |
| 鲷鱼 | 132 |
| 鳗鱼 | 148 |
| 龙虾 | 715 |
| 小龙虾 | 716 |
| 螃蟹 | 717 |
| 鸟蛤 | 718 |
| 蚌 | 719 |
| 虾 | 720 |
| 蜗牛 | 721 |
| 玉黍螺 | 722 |
| 牡蛎 | 723 |
| 河豚 | 128 |
| 鬼鱼 | 156 |
| 沙鱼 | 164 |
| 木跃鱼 | 734 |
四、锅炉房相关物品
| 物品名称 | 代码 |
|---|---|
| 铜锭 | 334 |
| 铁锭 | 335 |
| 金锭 | 336 |
| 史莱姆泥 | 766 |
| 蝙蝠翅膀 | 767 |
| 太阳精华 | 768 |
| 虚空精华 | 769 |
| 石英 | 80 |
| 地晶 | 86 |
| 泪晶 | 84 |
| 火水晶 | 82 |
五、金库相关物品
| 物品名称 | 代码 |
|---|---|
| 星之果实 | 434 |
| 传说之鱼 | 163 |
| 财宝箱 | 166 |
六、其他类别物品
- 布告栏相关:枫糖浆(724)、蕨菜(259)、松露(430)等。
- 电影院相关:恐龙蛋(107)、恐龙蛋黄酱(707)、五彩碎片(74)等。
- 矿物与宝石:绿宝石(60)、海蓝宝石(62)、红宝石(64)、紫水晶(66)等。
- 古物:矮人卷轴I(96)、矮人卷轴II(97)、矮人卷轴III(98)等。
请注意,以上仅为部分物品代码示例,游戏中实际包含的物品远不止这些。此外,随着游戏版本的更新,部分物品代码可能会有所变动。玩家在使用代码时,请参考最新的游戏资料或官方指南。
另外,玩家在游戏中使用物品代码时,通常需要通过控制台命令或修改存档文件等方式来实现,这可能会影响到游戏的平衡性和体验。因此,建议玩家在充分了解后果并谨慎考虑后再决定是否使用。
原文链接:https://www.g7games.com/10877.html 。如若转载,请注明出处:https://www.g7games.com/10877.html
